PANEL
| Width (w) (mm) | 600 |
| Thickness (t) (mm) | 100; 125; 150 |
| Dry Density ρ (kg/m3) | 660 |
| Normal Density ρ (kg/m3) | 780 |
| Compressive Strength σ (N/mm2) | 6,2 |
| Thermal Conductivity λ(W/mK) | 0,2 |
| Thickness (t) (mm) | mm | 100 | 125 | 150 | |
| Max. Length | m3 | m | 3,00 | 4,00 | 5,60 |
| Weight / m2 | kg | 78 | 97,5 | 117 | |
| Flame Resistance | jam | 1,5 | 2 | 3 |
